
Henkovac M
Напольные вакуумные однокамерные упаковщики Henkovac (Хенковак) серии Mobile. Данная серия вакуумных машин рассчитана на средние производства и беспрерывную работу в течение 2-3 смен.
Другие модели вакуумных упаковщиков:

Напольные вакуумные однокамерные упаковщики Henkovac (Хенковак) серии Mobile. Данная серия вакуумных машин рассчитана на средние производства и беспрерывную работу в течение 2-3 смен.
Другие модели вакуумных упаковщиков:
| Henkovac | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|
| Длина планки, мм | 2×420 | 2×520 | 2×320 | 2x620 2×520 |
| Макс. размер продукта, мм | 420x440x220 | 520x500x220 | 900x320x100 | 620x505x200 520x545x200 |
| Насос Busch (Германия) | 21 м³/ч | 40 м³/ч | 21 м³/ч | 40 м³/ч |
| Габаритные размеры, мм | 670x640x1020 | 730x720x1020 | 990x520x1020 | 720x770x1170 |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,3-3,3 | 3,3 | 1,3-3,3 | 3,3 |
| Вес, кг | 150 | 180 | 140 | 180 |
| Henkovac | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| Длина планки, мм | 2×620 2×820 805×520 | 2×1020 2×620 980×520 | 2×500 | 2×800 2×550 800×500 |
| Макс. размер продукта, мм | 620х745х200 820х540х200 520х780х200 | 1020х540х200 620х945х200 980х520х200 | 500x500x175 | 800x445x215 550x690x215 770x550x215 |
| Насос Busch (Германия) | 63 м³/ч | 100 м³/ч | 40 м³/ч | 63 м³/ч |
| Габаритные размеры, мм | 910x990x1170 | 1120x910x1160 | 700х680х1040 | 910х750х1060 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
| Вес, кг | 240 | 280 | 150 | 200 |
Образцы вакуумной упаковки:


Другие модели вакуумных упаковщиков: